wx:anpr:prognose
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
| wx:anpr:prognose [2026/02/07 20:37] – jens | wx:anpr:prognose [2026/02/08 07:33] (nåværende versjon) – jens | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| ====== Prognose ====== | ====== Prognose ====== | ||
| + | {{: | ||
| - | Hva er prognose? | + | **Produksjon og gyldighet – Prognose** |
| - | Prognose | + | Prognose |
| + | Prognosekart publiseres til faste tider og gjelder for definerte fremtidige tidspunkt, ofte med gyldighet ett og to døgn frem i tid. | ||
| + | Prognosen er gyldig for tidspunktet som er angitt på kartet | ||
| - | Hva viser prognosen? | + | **Hva er prognose? |
| + | |||
| + | Prognose er en fremoverskuende beskrivelse av forventet værutvikling, | ||
| + | |||
| + | **Hva viser prognosen?** | ||
| Prognosen viser: | Prognosen viser: | ||
| • forventet bevegelse og utvikling av høy- og lavtrykk | • forventet bevegelse og utvikling av høy- og lavtrykk | ||
| - | • forskyvning og utvikling | + | • forskyvning og endring |
| - | • endringer i luftmasser og overordnet | + | • endringer i luftmasser og overordnet |
| - | Fokuset er på utvikling og trend, ikke detaljer i operativ | + | Fokuset er på utvikling og trend, ikke detaljer i lokal skala. |
| - | Operativ bruk | + | **Operativ bruk** |
| - | Prognosen brukes | + | Prognosen brukes etter analyse for å: |
| - | • vurdere retning på utviklingen (stabil, forbedrende, | + | • gi tidsdimensjon til det etablerte værbildet |
| - | • bekrefte eller utfordre resonnementet som er etablert i analysen | + | • vurdere hvordan værsystemene forventes å utvikle seg |
| - | • gi tidsdimensjon til det store bildet før man går videre | + | • støtte |
| - | Prognosen | + | Prognosen |
| - | • etablere forventninger til hvordan situasjonen kan endre seg i beredskapsperioden | + | |
| - | • avgjøre hvilke værparametere | + | |
| - | Prognosen | + | **Viktige begrensninger** |
| + | • Prognosen | ||
| + | • Presisjon avtar med økende prognoselengde | ||
| + | • Lokale og småskala effekter kan være mangelfullt representert | ||
| - | Viktige begrensninger | + | Prognosen |
| - | • Prognosen | + | |
| - | • Usikkerheten øker raskt med: | + | |
| - | • tid | + | |
| - | • kompleks topografi | + | |
| - | • konvektive forhold | + | |
| - | • Lokale | + | |
| - | Prognosen skal alltid brukes sammen med analyse, aldri isolert. | + | **Relevans for opplæring** |
| - | + | ||
| - | Relevans for opplæring | + | |
| Prognosen er viktig i opplæring fordi den: | Prognosen er viktig i opplæring fordi den: | ||
| - | • trener forståelsen av utvikling | + | • trener forståelsen av værutvikling |
| - | • forsterker metodikken med å gå fra: | + | • tydeliggjør forskjellen mellom nå-situasjon |
| - | situasjon | + | • danner |
| - | • lærer brukeren å bruke prognose som: | + | |
| - | • en hypotese | + | |
| - | • ikke en fasit | + | |
| - | • danner | + | |
| - | + | ||
| + | **Symbolforklaringer** | ||
| + | {{: | ||
wx/anpr/prognose.1770496622.txt.gz · Sist endret: av jens
