hemswx.info

Værkamerasystemet HemsWX fra Norsk Luftambulanse

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


wx:routeforecast

Route forecast

186  55.72,  4.80,  55.518, 8.55,   EKGF-EKEB 'Tyra Øst - Esbjerg EKEB'
187  55.518, 8.55,  55.43,  11.81,  EKEB-RINGSTED  'Esbjerg EKEB - Ringsted'
188  55.43,  11.81, 55.06,  14.748, RINGSTED-EKRN 'Ringsted - Rønne EKRN'
189  56.567, 9.033, 55.62,  12.67,  SKIVE-EKCH 'Skive - Kastrup EKCH'
190  55.62,  12.67, 55.06,  14.748, EKCH-EKRN  'Kastrup EKCH - Rønne EKRN'
191  57.724, 10.597, 55.62, 12.67,  SKAGEN-EKCH 'Skagen - Kastrup EKCH'
192  56.545, 8.129, 57.724, 10.597, LEMVIG-SKAGEN 'Lemvig - Skagen'
193  56.545, 8.129, 56.72,  11.50,  LEMVIG-AHOLT 'Lemvig - Aholt'
194  56.545, 8.129, 54.85,  10.436, LEMVIG-AERO 'Lemvig - Ærø'
195  55.518, 8.55,  56.72,  11.50,  EKEB-AHOLT  'Esbjerg EKEB - Aholt'

196  56.949, 8.66,  55.518, 8.55,   THISTED-EKEB 'Thisted - Esbjerg EKEB'
197  57.459, 9.987, 54.85,  10.436, HJORRING-AERO 'Hjørring - Ærø'
198  56.02,  12.19, 54.77,  11.877, HELSINGE.NYKOBINGF 'Helsinge - Nykøbing Falster'

199  59.026, 10.52, 57.724, 10.597, FAERDER-SKAGEN 'Færder - Skagen'

200  58.163, 7.98 56.949, 8.66, ENKH-THISTED 'ENKH - Thisted'
wx/routeforecast.txt · Sist endret: av fosbjo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki